簡(jiǎn)要描述:Brand/普蘭德 多道手動(dòng)可調(diào)移液器(可整支滅菌)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
上海艾研生物品質(zhì)提供的多道手動(dòng)可調(diào)移液器(可整支滅菌),采用嚴(yán)格的工藝流程,適合多種工作場(chǎng)合使用;
*具有單道整支滅菌移液器的全部?jī)?yōu)點(diǎn);
*V形錐頭方便吸頭的安裝與退出,錐頭O型圈,增加了吸頭的密閉性,擴(kuò)大了吸頭的適用性;
*多道槍身部位可360℃旋轉(zhuǎn),每個(gè)零部件均可單獨(dú)拆卸與維修;
*可快速校準(zhǔn),整支可進(jìn)行121℃高溫滅菌,無需拆裝;
*5種型號(hào),充分涵蓋微量(0.5ul)到大容量(300ml)的移液范圍;
訂貨名稱 | 量程 | 精度 | 誤差系數(shù) | 生產(chǎn)商型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整支滅菌8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 5-50ul | ≤±0.8%,0.4ul | ≤±0.4%,0.2μL | 703706 | |||
整支滅菌8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 0.5-10ul | ≤±1.6%,0.16ul | ≤±1.0%,0.1μL | 703700 | |||
整支滅菌8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 10-100ul | ≤±0.8%,0.8ul | ≤±0.3%,0.3μL | 703708 | |||
整支滅菌8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 20-200ul | ≤±0.8%,1.6ul | ≤±0.3%,0.6μL | 703710 | |||
整支滅菌8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 30-300ul | ≤±0.6%,1.8ul | ≤±0.3%,0.9uL | 703712 | |||
整支滅菌12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 0.5-10ul | ≤±1.6%,0.16ul | ≤±1.0%,0.1uL | 703720 | |||
整支滅菌12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 5-50ul | ≤±0.8%,0.4ul | ≤±0.4%,0.2uL | 703726 | |||
整支滅菌12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 10-100ul | ≤±0.8%,0.8ul | ≤±0.3%,0.3uL | 703728 | |||
整支滅菌12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 20-200ul | ≤±0.8%,1.6ul | ≤±0.3%,0.6uL | 703730 | |||
整支滅菌12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | 30-300ul | ≤±0.6%,1.8ul | ≤±0.3%,0.9uL | 703732 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃